| N° | TRAJET | DISTANCE | PRIX BILLET |
| 1 | Kinshasa-Goma | 1560 | 193,1 |
| 2 | Kinshasa-Lubumbashi | 1560 | 193,1 |
| 3 | Kinshasa-Kisangani | 1224 | 157,9 |
| 4 | Kinshasa-Bukavu | 1500 | 186,8 |
| 5 | Kinshasa-Kindu | 1169 | 152,1 |
| 6 | Kinshasa-Gemena | 970 | 131,3 |
| 7 | Kinshasa-Kananga | 794 | 112,8 |
| 8 | Kinshasa-Mbuji-Mayi | 918 | 125,8 |
| 9 | Kinshasa-Mbandaka | 581 | 90,5 |
Autres destinations
| 1 | Goma-Kisangani | 495 | 81,5 |
| 2 | Goma-Kindu | 395 | 71,1 |
| 3 | Kindu-Kisangani | 382 | 69,7 |
| 4 | Kinshasa-Bumba | 1069 | 141,6 |
| 5 | Kinshasa-Gbadolite | 1135 | 148,6 |
| 6 | Goma-Lubumbashi | 1113 | 146,2 |
| 7 | Goma-Isiro | 530 | 138 |
| 8 | Goma-Bunia | 354 | 102 |
| 9 | Goma-Beni | 200 | 70,5 |
| 10 | Isiro-Bunia | 324 | 95,8 |
| 11 | Kisangani-Isiro | 361 | 103,4 |
| 12 | Kisangani-Bunia | 557 | 143,4 |
| 13 | Lubumbashi-Kalemie | 659 | 164,2 |
| 14 | Lubumbashi-Kolwezi | 239 | 87,4 |
| 15 | Lubumbashi-Kamina | 411 | 128,9 |
| 16 | Kinshasa-Matadi | 272 | 131,5 |
| 17 | Kin-Moanda | 383 | 173 |
| 18 | Kin-Tembo | 415 | 185 |
| 19 | Kin-Kikwit | 378 | 171,1 |
| 20 | Kin-Bandundu | 246 | 121,7 |
| 21 | Kin-Nioki | 309 | 145,3 |
| 22 | Kin-Inongo | 415 | 185 |
| 23 | Kin-Kiri | 515 | 222,4 |
| 24 | Goma-Butembo | 202 | 105,3 |
| 25 | Goma-Walikale | 202 | 105,3 |
| 26 | Bukavu-Shabunda | 183 | 98,2 |
| 27 | Bukavu-Kalima | 233 | 116,9 |
| 28 | Bukavu-Punia | 294 | 139,7 |
| 29 | Bukavu-Salamabila | 237 | 102,2 |
| 30 | Bukavu-Kama | 232 | 116,5 |
| 31 | Bukavu-Kampene | 254 | 108,5 |
| 32 | Bukavu-Kasongo | 374 | 169,4 |
| 33 | Bukavu-Lubutu | 315 | 147,5 |
| 34 | Bukavu-Wamaza | 222 | 112,8 |
| 35 | Bukavu-Kongolo | 398 | 178,6 |
| 36 | Lubumbashi-Manono | 476 | 207,8 |
| 37 | Lubumbashi-Kabalo | 626 | 263,9 |
| 38 | Lubumbashi-Kongolo | 689 | 282,1 |
Autres
| PRIX ACTUEL | VARIATION USD | VARIATION % |
| 340 | 146,9 | 43% |
| 340 | 149,9 | 43% |
| 300 | 142,1 | 47% |
| 395 | 208,2 | 53% |
| 320 | 167,9 | 52% |
| 300 | 168,7 | 56% |
| 250 | 137,2 | 55% |
| 250 | 124,2 | 50% |
| 195 | 104,5 | 54% |
