La situation des candidatures par parti dévoilée par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) renseigne que le PPRD, le MSR, l’AFDC, le PALU, l’UNC et le MLC ont aligné chacun de 692 à519 prétendants avec au moins 60 femmes.

L’UDPS/Tshisekedi aligne 276 candidats dont 21 femmes dans 81 circonscriptions électorales.

Dans l’ordre décroissant, la situation se présente de la manière suivant :

1.PPRD : 692 candidats dont 92 femmes dans 189 circonscriptions ;
2.MSR : 681 candidats dont 87 femmes dans 184 circonscriptions ;
3.AFDC : 669 candidats dont 92 femmes dans 185 circonscriptions ;
4.PALU : 626 candidats dont 84 femmes dans 171 circonscriptions ;
5. CRC : 600 candidats dont 61 femmes dans 162 circonscriptions ;
6.UNC : 523 candidats dont 66 femmes dans 150 circonscriptions ;
7.MLC : 519 candidats dont 60 femmes dans 158 circonscriptions.

Le tableau des candidatures par parti politique se présente de la manière suivante :

SITUATION DES CANDIDATURES PAR PARTI POLITIQUE

SIGLE NBRE_CANDIDAT NBRE_CIRCONSCRIPTION NBRE_FEMMME
PPRD 692 189 92
MSR 681 184 87
AFDC 669 185 92
PALU 626 171 84
CRC 600 162 61
UNC 523 150 66
MLC 519 158 60
MCR 480 113 65
PPPD 455 113 48
PND 444 115 51
ECT 413 104 54
CNC 411 113 52
ARC 384 102 44
BUREC 365 105 48
CCU 356 113 39
LDIC 337 95 43
UNADEF 331 78 48
PDC 294 82 23
ACO 283 86 32
UDPS/TSHISEKEDI 276 81 21
UFC 262 65 32
MIP 258 49 30
UCP 249 71 26
RRC 246 46 37
MSC 222 58 32
RADESO 213 57 27
ACD 210 47 24
PR 202 50 18
RCD 190 62 24
SCODE 189 56 22
AUDC 186 41 29
CDC 186 54 24
MLC/L 185 68 24
UDCO 185 50 23
EDG 177 43 21
CDER 176 57 19
FIDEC 175 45 39
ULDC 175 47 22
ENVOL 161 38 12
NAD 155 41 22
ADH 151 42 16
AGIR 151 46 17
FONUS 150 50 31
UNAFEC 148 44 32
ATD 145 37 20
CRD 144 41 18
Adr 133 29 13
PCD 130 22 14
ACDR 129 42 16
AJDS 128 31 9
CODEP 128 34 23
CPR 126 24 13
CUC 126 38 13
BCUP 116 26 16
PRP 116 30 19
MIR 115 28 14
CODELI 111 26 15
NRJ 109 26 14
PANADER 108 29 15
CRP 103 30 10
UDEMO 101 25 11
COFEDEC 98 21 9
MRCA 93 24 10
UPCO 86 23 16
DCR 84 23 8
BNR 81 22 14
ABAKO 80 20 3
RDC/K-ML 80 19 8
RDP 80 14 9
ANCC 79 21 14
ADELI 76 21 10
PA 75 18 15
CDR 74 19 9
APL 72 22 16
NBP 70 17 3
PARC 70 13 7
RENOVAC 70 26 8
UPR 69 25 6
CAAC 68 14 6
ACDD 66 22 6
DCF/N 64 14 4
RCPD 64 14 9
DDC 63 16 5
ADD 62 12 5
CF 62 16 7
LD 62 14 9
PVR 62 17 6
ASD 61 12 5
LDC 61 19 14
PCDI 60 17 10
FOP 58 16 6
GEC 58 13 13
UDA Originelle 58 12 9
ADDI 57 15 9
MCSD 57 21 8
FC 56 16 6
GSCO 56 13 6
API 55 18 7
PANU 55 16 3
UDCN 55 13 7
UDECF 54 13 2
MNC-L/ Christophe GBENYE 53 14 4
DCCN 52 16 4
FSIR 52 13 7
RECOD 52 15 11
UCC 52 10 3
UPRDI 52 16 5
MLP 51 21 4
AMO 50 11 4
LIDEC 50 17 10
PT 50 19 3
PRM 49 15 6
MPDD 47 13 7
RDPR 46 8 3
UPC 46 9 7
ADEL/RADICALE 45 9 4
UCL 45 11 6
PADES 44 9 3
PC-FPN 44 14 6
UNDPC 43 11 7
MSDD 42 13 3
PUNA 42 9 3
MPCR 41 19 7
AADI 40 14 2
ACDC 40 10 6
AFRC 40 9 5
PCB 40 13 6
SODENA 40 10 6
AGV 39 8 5
PECO 39 12 4
RECO 39 13 1
CDT 36 10 3
FLNC 36 14 7
APRCD 35 6 2
CDTU 35 8 9
MDCo 35 10 5
PNF 35 9 4
TPC 35 14 2
ARP 34 8 8
MRL 34 15 3
PSC 33 7 3
ANI 32 10 3
PK 31 9 7
CONADEC 30 5 1
PANAP 30 5 4
RADEPI 30 7 3
UMR 30 13 3
FNI 29 5 1
ADECO 28 9 5
GR 28 8 0
PCSA 28 10 4
PNRD 28 6 1
PSL 28 7 4
UPPC 28 14 3
USL 28 6 2
AFPC 27 4 6
CCD 27 9 1
CDPS 27 6 4
ORANGE 27 18 3
RSF 27 11 5
RUDEC 27 9 4
UDPS/KIBASSA 27 7 5
UNANA 27 10 3
AC 26 5 6
CONGO-PAX 26 10 1
DRDN 26 4 2
FORENAC 26 9 0
FROPAC 26 8 0
PARADDI 26 9 2
CONDOR 25 10 10
FPDD 25 7 1
PAD 25 6 2
RNR 25 6 0
RPDC 25 6 4
PANADI 24 4 1
PDS 24 5 4
MRJCO 23 10 2
PARECO/PAP 23 4 2
PNR 23 5 1
RDSR 23 10 0
UFERI 23 5 1
AGR/N 22 7 3
APDD 21 8 1
FPDC 20 3 3
MreJC 20 6 2
PD 20 5 4
PTC 20 4 3
PTL 20 5 2
UDSC 20 2 1
COC 19 4 5
PADER 19 2 0
UDN 19 6 2
DB.DC 18 4 2
MCC 18 3 1
MCN 18 5 4
MPR Fait Privé 18 5 2
ODAPR 18 4 3
PAR 18 4 3
PDT 18 6 2
UNIR 18 6 0
URD 18 6 0
CANA 17 4 2
CCCC 17 5 4
DAF 17 3 6
FJRC 17 6 5
FSDD 17 5 5
MJNK 17 5 1
PDDA 17 4 1
RADER 17 4 5
ACAD 16 2 3
ASOD 16 3 1
CRDD 16 6 4
CVP 16 3 1
MRDC 16 7 1
UDA 16 4 3
ACDRe 15 2 1
UDR 15 4 4
CODE 14 3 1
CONACO 14 4 3
UPPA 14 4 4
AAAAAAA(7A) 13 2 2
ADC 13 4 1
APRC 13 6 1
Cfo 13 4 0
DDN 13 6 1
FF 13 5 2
FKRC 13 3 3
PLD 13 2 1
ANC 12 3 2
ECCO 12 10 2
OPEKA 12 4 0
PDP 12 3 4
PDSC 12 4 0
UCLO 12 2 1
UCRJ 12 2 0
UNADEC 11 3 3
PCP 10 2 2
ABACO 9 2 2
ABC 9 3 2
ADRC 9 2 0
FIS 9 4 2
FNR 9 2 0
MDDSP 9 4 1
ORDC 9 1 4
PAAC 9 3 2
UFND 9 4 2
UPNAC 9 2 0
ADU 8 2 0
ANALCO 8 2 0
CNDP 8 7 1
FRF 8 2 2
PSD 8 2 2
UCOBES 8 3 2
URC 8 1 6
AFABACO 7 5 1
ANS 7 2 1
ARMC 7 1 1
DEBACO 7 2 1
DPR 7 1 0
MDD 7 2 0
MPD 7 1 0
NDR 7 1 0
RCR 7 2 1
ADEL 6 1 0
AHUDE 6 1 0
FP 6 2 3
MARC-PTF 6 2 1
MMM 6 3 2
MVD 6 1 1
NC 6 2 0
PPM 6 2 0
URR 6 2 1
ANT 5 1 1
BRCU 5 1 0
CDD 5 2 0
COACA 5 1 0
DFC 5 2 2
PCC 5 1 1
PLUS 5 3 2
PP 5 2 0
PPPC 5 2 1
RI 5 2 0
ULD 5 1 0
UNILAC 5 1 0
AFDCO 4 1 0
CNAP 4 2 0
FHUD 4 4 0
PCCO 4 1 0
PRD-S 4 1 0
RDR 4 1 0
UED- VERCO 4 1 0
ABR 3 1 1
ANCDD 3 1 0
CNRP 3 1 0
PLDC 3 3 1
REC-LES VERTS 3 2 0
ULPD 3 1 0
ACRP 2 1 0
ADD.CONGO 2 1 0
ANADER 2 1 0
APPD/RDC 2 1 0
FPN 2 1 0
MD 2 1 0
MPLD 2 2 0
MUDN 2 1 0
PIJM 2 1 0
PRPR 2 1 1
RAMDC 2 1 0
RPDR 2 1 0
UDL 2 2 0
URDEC 2 1 0
USC 2 1 0
CPPC 1 1 0
DP/RDC 1 1 0
JR 1 1 0
LV 1 1 0
MCPP 1 1 0
MLCO 1 1 0
MRM 1 1 0
PFC 1 1 0
RNPL 1 1 0
VIP 1 1 0

LIENS COMMERCIAUX

[VIDEOS][carouselslide][animated][20]

[Musique][vertical][animated][30]

 
Top